
| 会社名 | 株式会社山陽種苗 |
| 設立年月日 | 昭和39年2月 |
| 所在地(本社) | 〒753-0831 山口県山口市平井772-7 |
| 電話番号 | 083-922-1562(代表) |
| FAX番号 | 083-922-7588 |
| URL | https://sanyoseeds.co.jp/wp/ |
| 設立年月日 | 昭和39年2月 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 決算期日 | 6月末日 |
| 従業員数 | 24名(平成25年7月現在) |
| 健康食品部 | 〒753-0831 山口県山口市平井772-7 TEL 083-922-1562 |
| 植物バイオ研究所 | 〒753-0811 山口県山口市吉敷赤田4-14-45 TEL 083-922-2339 |
| 貿易部 | 山陽通商 資本金 10,000,000円 〒753-0824 山口県山口市穂積町1番12号 TEL 083-922-7779 |
所在地
沿革
| 昭和5年4月 | 姫山農園を創立し球根生産を始める |
| 昭和21年8月 | 山陽種苗に社名変更し山口県全域に野菜種子販売 |
| 昭和39年2月 | 株式会社 山陽種苗 設立 資本金 2,000,000円 |
| 昭和47年8月 | 鳥取県、広島県に拡販を図る |
| 昭和50年8月 | 増資 10,000,000円 |
| 昭和59年3月 | 関連会社 山陽通商 設立 海外取引及び賃貸業務開始 資本金 10,000,000円 リバーサイドマンション1号館建設(2,312㎡) |
| 平成2年3月 | 植物バイオ研究所建設 |
| 平成2年8月 | 農場6,370㎡、温室3棟建設 |
| 平成3年7月 | 本社新社屋を建設(1,089㎡) |
| 平成5年3月 | 薬用ウコン、種根生産 |
| 平成9年2月 | 健康食品製造販売 |
| 平成11年4月 | 健康食品工場建設(384㎡) |
| 平成21年9月 | 泉都新ビル建設(1,722㎡) |
営業種目
- 農産種子全般の生産販売
- 牧草種子の販売
- 果樹苗木、花木、庭園樹、球根類の生産販売
- 農業資材
- 苗、宿根類生産販売
- 農産物生産
- 健康機能食品製造販売
設備概要
| 種子全自動袋詰機 | 2台 |
| 大型全自動ポリ袋詰機 | 1台 |
| 固形物超大型計量器 | 1台 |
| 大型トラクター | 1台 |
| フォークリフト | 1台 |
| 植物バイオ研究所設備 (クリーンベンチ 4台外) |
1台 |
| 粉末機大型 | 1台 |
| 顆粒・粉末計量袋詰機(トパック) | 3台 |
| シーリング機外 | 3台 |
| 本社ビル | 1,165㎡ |
| 作業場 | 595㎡ |
| 健康食品工場 | 384㎡ |
| 発芽検定室 | 8㎡ |
| 植物バイオ研究所 | 459㎡ |
| 温室 3棟 | 350㎡ |
| 低温倉庫 | 53㎡ |
| 山陽通商(建築延面積) | 5,779㎡ |
| 泉都新ビル(建築延面積) | 1,722㎡ |
| その他農業器具 | 一式 |
取引金融機関
| 山口銀行湯田支店 みずほ銀行山口支店 西中国信金山口大学前支店 JA山口市本所 |
主要販売先
| 山口県 広島県 島根県 鳥取県 中国地方4県各JA 同業者 園芸店 ホームセンター 中国地方森林組合 |
主要仕入先
| タキイ種苗㈱ | ㈱サカタのタネ |
| 横浜植木㈱ | 雪印種苗㈱ |
| ㈱渡辺採種場 | みかど協和㈱ |
| カネコ種苗㈱ | ㈱タカヤマシード |
| 小林種苗㈱ | ㈱ときわ研究所 |
| ㈱野崎採種場 | ㈱日本タネセンター |
| ㈱増田採種場 | ㈱矢合農園 |
| ㈱ムラカミシード | 八千代園 |
| 平田園芸 | 佐藤養木園 |
| 住化農業資材㈱ | ナント種苗㈱ |
| 丸種㈱ | 中原採種場㈱ |
| ㈱カイヤ採種場 | 丸種絵袋㈱ |
役員構成及び部門構成
| 代表取締役会長 | 浦山 侑郎 |
| 代表取締役社長 | 浦山 裕充 |
| 常務取締役 | 大谷 典成(馬鈴薯・牧草担当) |
| 園芸指導部長 | 平田 和哲(野菜苗生産担当) |
| 農場長 | 三浦 隆(種子・植物バイオ研究所担当) |
